
| Falcade - Molino | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:00 GIORNO: 03 Settembre 2010 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 10.8°C (51.4°F), temperatura apparente 10.8°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 16.2°C alle ore: 13:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 5.8°C alle ore: 04:29 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (257°) |
| Temperatura vento | 10.8°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 21:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 3.7 kmh (2.0 kts) alle ore: 04:00 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 3.6 kmh (1.9 kts) alle ore: 17:32 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 276.1 mm (10.87 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.1°C (Wet Bulb :9.9°C ) |
| Umidita | 89 %, Humidex 11.7°C | Pressione S.L.M. | 1019.0 hPa |
| Variazione pressione | +0.6 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 hPa |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.