
| Falcade - Molino | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 9:00 AM GIORNO: 11 Marzo 2014 prossimo aggiornamento ore: 9:15 am | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -2.1°C (28.2°F), temperatura apparente -4.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -1.1°C alle ore: 12:00 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | -2.2°C alle ore: 8:10 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
| Temperatura vento | -2.1°C | Massima forza (ultima ora) | 1.4 kmh (0.8 kts) alle ore: 8:31AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 1.4 kmh (0.8 kts) alle ore: 8:31 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.4 kmh (0.8 kts) alle ore: 8:32 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.5 mm (0.02 in.) | Pioggia Questo anno | 24.1 mm (0.95 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -3.7°C (Wet Bulb :-2.6°C ) |
| Umidita | 89 %, Humidex -5.1°C | Pressione S.L.M. | 1025.2 hPa |
| Variazione pressione | +0.9 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.2 hPa |
















