
| Falcade - Molino | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 22:45 GIORNO: 04 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 23:00 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -10.8°C (12.6°F), temperatura apparente -13.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -6.1°C alle ore: 13:38 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -16.4°C alle ore: 04:18 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
| Temperatura vento | -10.8°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 22:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 12:57 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 12:58 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 1.0 mm (0.04 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -13.4°C (Wet Bulb :-11.4°C ) |
| Umidita | 81 %, Humidex -15.1°C | Pressione S.L.M. | 1011.6 hPa |
| Variazione pressione | +0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.2 hPa |

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.