
| Cencenighe - Zona Lago | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:30 GIORNO: 19 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 04:45 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 6.8°C (44.2°F), temperatura apparente 6.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.5°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.8°C alle ore: 04:19 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (292°) |
| Temperatura vento | 6.8°C | Massima forza (ultima ora) | 2.9 kmh (1.6 kts) alle ore: 03:56 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 4.0 kmh (2.1 kts) alle ore: 03:11 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 4.0 kmh (2.1 kts) alle ore: 03:13 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 30.2 mm (1.19 in.) | Pioggia Questo anno | 224.0 mm (8.82 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.9°C (Wet Bulb :5.6°C ) |
| Umidita | 82 %, Humidex 5.7°C | Pressione S.L.M. | 1016.1 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.1 hPa |
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.