
| Cencenighe - Zona Lago | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 23:00 GIORNO: 04 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 23:15 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -6.2°C (20.8°F), temperatura apparente -9.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -2.7°C alle ore: 12:49 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -9.8°C alle ore: 03:48 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.9 kmh (2.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (345°) |
| Temperatura vento | -7.7°C | Massima forza (ultima ora) | 9.0 kmh (4.9 kts) alle ore: 22:32 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 25.5 kmh (13.8 kts) alle ore: 07:50 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 25.5 kmh (13.8 kts) alle ore: 07:51 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 11.7 mm (0.46 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -14.2°C (Wet Bulb :-8.0°C ) |
| Umidita | 53 %, Humidex -10.6°C | Pressione S.L.M. | 1017.9 hPa |
| Variazione pressione | +0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.8 hPa |
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.