
| Saviner di Calloneghe | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:55 GIORNO: 03 Gennaio 2018 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -1.6°C (29.1°F), temperatura apparente -3.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 1.3°C alle ore: 10:57 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -4.6°C alle ore: 07:41 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.3 kmh (0.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (47°) |
| Temperatura vento | -1.6°C | Massima forza (ultima ora) | 6.1 kmh (3.3 kts) alle ore: 11:01 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 6.1 kmh (3.3 kts) alle ore: 06:42 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.6 kmh (3.0 kts) alle ore: 06:44 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 60.4 mm (2.38 in.) | Pioggia Questo anno | 569.6 mm (22.43 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -6.4°C (Wet Bulb :-3.1°C ) |
| Umidita | 70 %, Humidex -5.0°C | Pressione S.L.M. | 988.6 mb |
| Variazione pressione | -5.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | In diminuzione |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -11.6 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -12.9 mb |


















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.