
| Santa Fosca - Selva di Cadore 1400m slm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:00 GIORNO: 03 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 21:15 | |||
| Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | 10.6°C (51.1°F), temperatura apparente 10.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 16.4°C alle ore: 12:50 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.9°C alle ore: 03:22 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (167°) |
| Temperatura vento | 10.6°C | Massima forza (ultima ora) | 3.6 kmh (1.9 kts) alle ore: 20:20 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 96.3 kmh (52.1 kts) alle ore: 17:56 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 96.3 kmh (52.1 kts) alle ore: 17:59 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 1.5 mm (0.06 in.) at 15:03 |
| Pioggia Questo mese | 1.5 mm (0.06 in.) | Pioggia Questo anno | 524.3 mm (20.64 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 1.5 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 8.4°C (Wet Bulb :9.5°C ) |
| Umidita | 86 %, Humidex 11.2°C | Pressione S.L.M. | 1026.4 hPa |
| Variazione pressione | +0.7 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.6 hPa |

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.