
| Santa Fosca - Selva di Cadore 1400m slm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 22:45 GIORNO: 04 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 23:00 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -11.9°C (10.6°F), temperatura apparente -14.8°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -7.9°C alle ore: 13:30 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -14.5°C alle ore: 02:13 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (252°) |
| Temperatura vento | -11.9°C | Massima forza (ultima ora) | 2.9 kmh (1.6 kts) alle ore: 22:31 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 11.1 kmh (6.0 kts) alle ore: 14:08 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 11.1 kmh (6.0 kts) alle ore: 14:09 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 2.5 mm (0.10 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -15.0°C (Wet Bulb :-12.5°C ) |
| Umidita | 78 %, Humidex -16.4°C | Pressione S.L.M. | 1002.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.6 hPa |

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.