
| Santa Fosca - Selva di Cadore 1400m slm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 16:45 GIORNO: 26 Dicembre 2017 prossimo aggiornamento ore: 17:00 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 0.1°C (32.2°F), temperatura apparente -2.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 0.3°C alle ore: 15:48 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -19.2°C alle ore: 15:48 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.6 kmh (0.3 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ESE (107°) |
| Temperatura vento | 0.1°C | Massima forza (ultima ora) | 2.2 kmh (1.2 kts) alle ore: 16:13 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 19.1 kmh (10.3 kts) alle ore: 00:01 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 2.2 kmh (1.2 kts) alle ore: 16:15 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 1.6 mm (0.06 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -3.3°C (Wet Bulb :-1.1°C ) |
| Umidita | 78 %, Humidex -2.8°C | Pressione S.L.M. | 998.0 hPa |
| Variazione pressione | +25.9 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +27.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +24.9 hPa |

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.