
| Taibon - Forte | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 22:45 GIORNO: 04 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 23:00 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -4.2°C (24.4°F), temperatura apparente -7.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -0.9°C alle ore: 13:13 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -6.1°C alle ore: 02:57 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.4 kmh (1.3 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (265°) |
| Temperatura vento | -4.2°C | Massima forza (ultima ora) | 7.5 kmh (4.1 kts) alle ore: 22:08 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 07:40 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 07:42 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 18.0 mm (0.71 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -13.3°C (Wet Bulb :-6.4°C ) |
| Umidita | 49 %, Humidex -8.5°C | Pressione S.L.M. | 1020.5 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +5.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +4.6 hPa |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.