
| Taibon - Forte | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:30 GIORNO: 19 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 04:45 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 6.3°C (43.3°F), temperatura apparente 5.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.4°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.3°C alle ore: 04:29 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NW (315°) |
| Temperatura vento | 6.3°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 04:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 01:11 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 01:13 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 25.0 mm (0.98 in.) | Pioggia Questo anno | 221.8 mm (8.73 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 4.5°C (Wet Bulb :5.5°C ) |
| Umidita | 88 %, Humidex 5.4°C | Pressione S.L.M. | 1015.6 hPa |
| Variazione pressione | -0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 hPa |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.