
| Cencenighe - Via Roma | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 00:15 GIORNO: 10 Marzo 2010 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -1.6°C (29.1°F), temperatura apparente -3.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -1.5°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -1.6°C alle ore: 00:04 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (160°) |
| Temperatura vento | -1.6°C | Massima forza (ultima ora) | 1.1 kmh (0.6 kts) alle ore: 23:15 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 15:15 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 15:16 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 1.5 mm (0.06 in.) | Pioggia Questo anno | 145.3 mm (5.72 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -6.0°C (Wet Bulb :-3.0°C ) |
| Umidita | 72 %, Humidex -5.0°C | Pressione S.L.M. | 1016.1 hPa |
| Variazione pressione | -0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.9 hPa |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.