
| Cencenighe - Via Roma | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 22:45 GIORNO: 04 Febbraio 2012 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -5.9°C (21.4°F), temperatura apparente -8.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -2.6°C alle ore: 13:46 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -10.6°C alle ore: 04:46 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.8 kmh (1.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (217°) |
| Temperatura vento | -5.9°C | Massima forza (ultima ora) | 14.4 kmh (7.8 kts) alle ore: 22:38 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 19.1 kmh (10.3 kts) alle ore: 01:43 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 12.8 kmh (6.9 kts) alle ore: 05:09 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 9.2 mm (0.36 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -14.2°C (Wet Bulb :-7.8°C ) |
| Umidita | 52 %, Humidex -10.3°C | Pressione S.L.M. | 1019.1 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.9 hPa |
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.