
| Forchiade SR203 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:00 GIORNO: 03 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 21:15 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.8°C (53.2°F), temperatura apparente 12.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 19.9°C alle ore: 13:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 7.8°C alle ore: 04:09 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (10°) |
| Temperatura vento | 11.8°C | Massima forza (ultima ora) | 2.9 kmh (1.6 kts) alle ore: 20:46 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 13.3 kmh (7.2 kts) alle ore: 13:14 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 13.3 kmh (7.2 kts) alle ore: 13:16 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 378.6 mm (14.90 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.9°C (Wet Bulb :10.8°C ) |
| Umidita | 88 %, Humidex 13.0°C | Pressione S.L.M. | 1024.1 hPa |
| Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.6 hPa |












Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.