
| Forchiade SR203 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 22:45 GIORNO: 04 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 23:00 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -7.4°C (18.7°F), temperatura apparente -11.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -3.9°C alle ore: 13:49 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -8.2°C alle ore: 01:51 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 10.5 kmh (5.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (42°) |
| Temperatura vento | -11.5°C | Massima forza (ultima ora) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 22:01 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 31.6 kmh (17.1 kts) alle ore: 03:45 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 31.6 kmh (17.1 kts) alle ore: 03:47 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 9.7 mm (0.38 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -16.1°C (Wet Bulb :-9.2°C ) |
| Umidita | 50 %, Humidex -12.0°C | Pressione S.L.M. | 1017.0 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.8 hPa |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.