
| Forchiade SR203 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:15 GIORNO: 08 Marzo 2015 prossimo aggiornamento ore: 10:30 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 0.6°C (33.1°F), temperatura apparente -3.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 0.6°C alle ore: 10:14 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -2.6°C alle ore: 04:33 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.5 kmh (0.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (70°) |
| Temperatura vento | -2.9°C | Massima forza (ultima ora) | 11.1 kmh (6.0 kts) alle ore: 10:13 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 21.9 kmh (11.9 kts) alle ore: 05:44 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 21.2 kmh (11.5 kts) alle ore: 05:46 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 2.0 mm (0.08 in.) | Pioggia Questo anno | 39.9 mm (1.57 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -4.1°C (Wet Bulb :-1.0°C ) |
| Umidita | 71 %, Humidex -2.4°C | Pressione S.L.M. | 1024.8 hPa |
| Variazione pressione | -0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.9 hPa |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.