
| Taibon - Lagunal | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 23:00 GIORNO: 04 Febbraio 2012 | |||
| Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | -4.5°C (23.9°F), temperatura apparente -6.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -0.4°C alle ore: 13:19 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -6.2°C alle ore: 07:21 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (231°) |
| Temperatura vento | -4.5°C | Massima forza (ultima ora) | 3.6 kmh (1.9 kts) alle ore: 22:48 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 21.2 kmh (11.5 kts) alle ore: 01:12 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 21.2 kmh (11.5 kts) alle ore: 01:14 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 17.0 mm (0.67 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -13.4°C (Wet Bulb :-6.6°C ) |
| Umidita | 50 %, Humidex -8.8°C | Pressione S.L.M. | 1020.1 mb |
| Variazione pressione | +0.2 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.9 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.6 mb |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.