
| Taibon - Lagunal | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:00 GIORNO: 03 Settembre 2010 | |||
| Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | 15.4°C (59.7°F), temperatura apparente 16.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.6°C alle ore: 13:08 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.5°C alle ore: 04:25 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (250°) |
| Temperatura vento | 15.4°C | Massima forza (ultima ora) | 1.4 kmh (0.8 kts) alle ore: 20:32 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 13.3 kmh (7.2 kts) alle ore: 13:06 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 13.3 kmh (7.2 kts) alle ore: 13:07 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 434.2 mm (17.09 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 12.2°C (Wet Bulb :13.6°C ) |
| Umidita | 81 %, Humidex 17.7°C | Pressione S.L.M. | 1012.9 mb |
| Variazione pressione | +0.7 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.4 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 mb |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.