
| Taibon - Lagunal | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 07:45 GIORNO: 26 Marzo 2015 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 5.9°C (42.6°F), temperatura apparente 5.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -100.0°C alle ore: 10:52 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 100.0°C alle ore: 06:04 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
| Temperatura vento | 5.9°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 07:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 11:30 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 11:31 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 5.2 mm (0.20 in.) | Pioggia Questo anno | 574.1 mm (22.60 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 5.2 mm | DewPoint | 3.6°C (Wet Bulb :4.9°C ) |
| Umidita | 85 %, Humidex 4.7°C | Pressione S.L.M. | 990.4 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.5 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.